UJI KOMPETENSI KEAHLIAN
Paket
3
DOKUMEN NEGARA
TAHUN PELAJARAN 2024/2025
INSTRUMEN VERIFIKASI
TEMPAT UJI KOMPETENSI
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan
Kompetensi /Konsentrasi Keahlian : Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
Alokasi Waktu : 2 Jam
PETUNJUK
- Format II s.d format IV digunakan untuk mengevaluasi kelayakan sekolah dalam melaksanakan uji kompetensi keahlian.
- Sekolah dinyatakan:
Layak, jika memenuhi seluruh persyaratan pada format II s.d. IV.
Belum layak, jika belum memenuhi sebagian besar persyaratan pada format II s.d. IV dan tidak dapat memenuhi rekomendasi perbaikan sebelum pelaksanaan uji
kompetensi keahlian.
Layak bersyarat, jika belum memenuhi sebagian persyaratan dan dapat memenuhi
rekomendasi perbaikan sebelum pelaksanaan uji kompetensi keahlian.
Paket
3
DOKUMEN NEGARA
STANDAR PERSYARATAN PERALATAN DAN BAHAN
- Roti
- Susu Kedelai
No | Nama Alat dan Bahan | Spesifikasi | Jumlah | Tingkat Kualitas/Kesesuaian Peralatan | Rekomendasi | ||||||
Kondisi | A1. Spesifikasi Alat | A2 Jumlah Alat | A3. Kondisi Alat | ||||||||
S | BS | S | BS | S | BS | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Timbangan digital | Kapasitas 1000 gram | 3 unit | Baik | |||||||
2. | Timbangan kue | Kapasitas 3 kg | 1 unit | Baik | |||||||
3. | Baskom | Kapasitas 4 L | 6 buah | Baik | |||||||
4. | Sendok makan | Stainless steel | 6 buah | Baik | |||||||
5. | Mangkok timbang | Plastik, kap. 200-300mL | 12 buah | Baik | |||||||
6. | Lap/serbet | Kain, 40×40 cm | 6 buah | Baik | |||||||
7. | Blender | Elektrik, kapasitas 2 liter | 3 buah | Baik | |||||||
8. | Kain saring | Kain putih | 6 buah | Baik | |||||||
9. | Panci | Stainlessteel, kapasitas 10 liter | 6 buah | Baik | |||||||
10. | Pengaduk | Kayu | 6 buah | Baik | |||||||
11. | Thermometer | Kaca, air raksa | 3 buah | Baik | |||||||
12. | Gelas Ukur | Ukuran 1000 ml | 6 buah | Baik | |||||||
13. | Kedelai | Warna kuning, segar, jenis impor | 500g/siswa | Baik | |||||||
14. | Gula pasir | Putih | 500 g/siswa | Baik | |||||||
15. | Air | Tidak berbau/berwarna | 4 liter/siswa | Baik | |||||||
16. | Garam | Kristal putih | 5 g/siswa | Baik | |||||||
17. | Daun pandan | Hijau, segar | 2 helai/siswa | Baik | |||||||
18. | Bahan bakar | Gas LPG | 3 tabung | Baik | |||||||
19. | Kertas label susu kedelai | Stiker uk. A4 | 4 lbr/siswa | Baik |
*) Kebutuhan bahan disesuaikan dengan resep sekolah masing-masing
Paket
3
DOKUMEN NEGARA
- STANDAR PERSYARATAN TEMPAT/RUANG
Paket
3
DOKUMEN NEGARA
PERSYARATAN PENGUJI
A. Penguji Internal
No. | Persyaratan Tim Penguji | Tingkat Keseuaian | Rekomendasi | |
S | BS | |||
1. | Pendidikan Minimal S1 Teknologi Pertanian | |||
2. | Memiliki kompetensi sesuai dengan program keahlian atau pengalaman mengajar minimal 5 tahun dan atau memiliki sertifikat asesor kompetensi | |||
3. | Sehat jasmani rohani | |||
4. | Pernah Mengikuti Training yang sesuai atau OJT (On the Job Training) |
- Penguji Eksternal
No. | Persyaratan Tim Penguji | Tingkat Kesesuaian | Rekomendasi | |
Sesuai | Belum Sesuai | |||
1. | Pendidikan Minimal S1/D3 Teknologi Pertanian | |||
2. | Pengalaman Bekerja Minimal 3 tahun dan masih bekerja pada bidangnya | |||
3. | Pernah menjabat sebagai supervisor atau Quality Control pada tempat kerja | |||
4 | Memiliki ijazah/sertifikat di bidang pengolahan pangan dan atau sertifikat kompetensi keahlian |
REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI
No |
Unsur yang diverifikasi |
Sesuai |
Belum Sesuai |
1 | II. Standar Persyaratan Peralatan Dan Bahan Uji | ||
2 | III. Standar Persyaratan Tempat/Ruang Uji | ||
3 |
IV.A. Persyaratan Penguji Internal |
||
4 |
IV. B.Persyaratan Penguji Eksternal |
Rekomendasi : Berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi tempat uji kompetensi, dinyatakan :
Layak/belum layak/layak bersyarat *
. Banyuwangi, 21 Januari .2025
Penguji Eksternal
DUDIKA UD. Sinar Bahari
EMIWATI, S.Pi
NIP. 19681023200212 2 002
Kepala Kompetensi Keahlian
Agribisnis Pengolahan Hasil pertanian
SUNARYO SUGENG,S.Pd
NIP. 19720506 200701 1 021
Kepala Kompetensi Keahlian
Agribisnis Pengolahan Hasil pertanian
SUNARYO SUGENG,S.Pd
NIP. 19720506 200701 1 021
Mengetahui,
Pengawas SMK
Wilayah Kabupaten Banyuwangi
RUSIYANTO, S.Pd.,M.pd
NIP. 19671229 199203 1 008
Kepala Sekolah
SMK Negeri Wongsorejo
SEHANI ASRI MININGSIH, S.Pd., M.Pd. NIP.19730112 199903 2 006
* coret salah satu